RÚBRICA
EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
| ||
4 | 3 | 2 | 1 | |||
CONTINGUT | Està relacionat amb la Unitat Didàctica d'Expressió Gràfica i aporta informació novedosa i interessant. | S'ajusta a allò explicat a la Unitat Didàctica, sense aprofondir més enllà en la matèria. | Es relaciona poc o gens amb la Unitat Didàctica i no aporta informació interessant. | No té res a vore amb la Unitat Didàctica i allò que explica no és interressant. | 30% | |
IMATGES | Les imatges estan relacionades amb el text i es referencien segons la llicència d'atribució. | Les imatges estan poc relacionades amb el text però sí estan correctament referenciades segons la llicència d'atribució. | Les imatges estan poc relacionades amb el text i a més, no estan correctament referenciades segons la llicència d'atribució. | Les imatges no estan relacionades amb el text ni estan correctament referenciades segons la llicència d'atribució. | 10% | |
MATERIAL DE SUPORT | Els materials adjunts als diferents apartats estan relacionats amb la Unitat Didàctica són divertits, interessants i ajuden a aprendre a l'alumnat. | Els materials adjunts als diferents apartats estan poc relacionats amb la Unitat Didàctica i solament alguns ajuden a aprendre a l'alumnat. | Els materials adjunts als diferents apartats no estan relacionats amb la Unitat Didàctica i no ajuden a aprendre a l'alumnat. | No s'aporten materials adjunts que ajuden a aprendre a l'alumnat. | 30% | |
EXPRESSIÓ I CORRECCIÓ | El text està escrit en valencià correctament, perfectament estructurat i sense faltes ortogràfiques ni gramaticals. | El text està escrit en valencià, estructurat de manera correcta i amb errades menors ortogràfiques o gramaticals. | El text està escrit en valencià amb algunes erraes ortogràfiques o gramaticals i l'estructura de vegades no és clara. | El text no està escrit en valencià o té massa errades ortogràfiques o gramaticals. No té estructura. | 20% | |
FORMAT I DISSENY | El bloc té un disseny gràfic acurat, els colors són agradables i no hi ha canvis de format entre les diferents pàgines. | El bloc té un disseny gràfic acurat, els colors són agradables i hi ha algun canvi de format entre les diferents pàgines (diferents colors o tamanys de lletra on no corresponen...) | El bloc té un disseny gràfic correcte, encara que no hi ha un format estandaritzat per a tot el bloc. | El bloc té un disseny gràfic amb colors estridents i sense format que dificulta la lectura. | 10% | |
DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL SISTEMA D'AVALUACIÓ
-CONTINGUT. El pes d'aquest apartat és del 30%. És un percentatge alt, ja el que es pretén en el bloc és que estiga completament relacionat amb el tema.
·Expert: S'obté un 30%.
·Avançat: S'obté un 20%.
·Aprenent: S'obté un 10%.
·Novell: No sobté cap puntuació.
-IMATGES. El pes d'aquest apartat és del 10%. Les imatges són molt importants, ja que la tecnologia és purament visual, i ajuden a memoritzar i fer més divertit l'aprenentatge.
·Expert: S'obté un 10%.
·Avançat: S'obté un 7'5%.
·Aprenent: S'obté un 5%.
·Novell: No sobté cap puntuació.
-MATERIAL DE SUPORT. El pes d'aquest apartat és del 30%. És un percentatge alt, ja que per recolzar allò aprés als apartats de teoria calen exercicis i activitats de reforç com les proposades als materials de suport.
·Expert: S'obté un 30%.
·Avançat: S'obté un 20%.
·Aprenent: S'obté un 10%.
·Novell: No sobté cap puntuació.
-EXPRESSIÓ I CORRECCIÓ. El pes d'aquest apartat és del 20%. Pretenem que els alumnes pensen i s'expressen en valencià, i per això nosaltres hem de donar exemple. Som professors i hem d'expressarnos correctament per arribar als alumnes.
·Expert: S'obté un 20%.
·Avançat: S'obté un 10%.
·Aprenent: S'obté un 7'5%
·Novell: No sobté cap puntuació.
-FORMAT I DISSENY. El pes d'aquest apartat és del 10%. Com s'ha dit abans, la tecnologia és molt visual, i què millor que fer un bloc estèticament agradable per captar l'atenció de l'alumne. A més, altres unitats didàctiques i altres cursos de tecnologia es centren en la informàtica, i aquesta és una manera de potenciar el seu interés.
·Expert: S'obté un 10%.
·Avançat: S'obté un 7'5%.
·Aprenent: S'obté un 5%.
·Novell: No sobté cap puntuació.
Per a obtindre la nota final, CoRubrics dona dos opcions. A la primera, compta solament l'item més baix, mentre que a la segona, fa la mitjana ponderada de tots els items.
FORMULARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario